Price does not include taxes and licensing fees.
Price listed may not include all options. Please contact dealer for more details.
Body Style: | Convertible |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | 20202 |
City: | Gloucester |
Price does not include taxes and licensing fees.
Price listed may not include all options. Please contact dealer for more details.
Body Style: | Convertible |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | 1608 |
City: | Ottawa |
Price does not include taxes and licensing fees.
Price listed may not include all options. Please contact dealer for more details.
Body Style: | Convertible |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | 19901 |
City: | Gloucester |
Price does not include taxes and licensing fees.
Price listed may not include all options. Please contact dealer for more details.
Body Style: | Convertible |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | 19553 |
City: | Gloucester |
Price does not include taxes and licensing fees.
Price listed may not include all options. Please contact dealer for more details.
Body Style: | Convertible |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | 18344 |
City: | Gloucester |
Price does not include taxes and licensing fees.
Price listed may not include all options. Please contact dealer for more details.
Body Style: | Convertible |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | 18953 |
City: | Gloucester |
Loading More Vehicles ...